1060 1100 3003 3105 5052 Bobina in alluminio spazzolato rivestito di colore di alta qualità
Descrizione del prodotto secondo lo standard internazionale ASTM OR EN, tutta la composizione chimica, proprietà meccani
Descrizione
Informazioni basilari.
Trattamento della superficie | Finitura del mulino |
Lega | Lega |
Pacchetto di trasporto | Pallets di legno |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | Made in China |
Origine | Foshan |
Codice SA | 7607190090 |
Capacità produttiva | 1000000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottosecondo lo standard internazionale ASTM O EN,
tutta la composizione chimica, proprietà meccaniche, tolleranza dimensionale, tolleranza piatta,
ecc. Rigorosamente secondo lo standard ASTM OR EN
Serie | Tipo | caratteristiche |
1 | 1050,1060,1070,1100 ecc. | Contiene più del 99,00% di alluminio, buona conduttività elettrica, utilizzato principalmente in esperimenti scientifici, industria chimica e scopi speciali. |
2 | 2A06,2A10,2A12,2A16,2014,2017,2024,2124,2224,2524 ecc. | Lega di alluminio contenente rame come principale elemento legante, utilizzata principalmente nell'industria aeronautica |
3 | 3003,3004,3005,3A21,3105 ecc. | Lega di alluminio con manganese come principale elemento di lega, utilizzata principalmente per lattine e tubi per aeromobili |
4 | 4032,4043,4047 ecc. | Lega di alluminio con silicio come principale elemento di lega, utilizzata principalmente per materiali da costruzione e produzione di parti decorative |
5 | 5052,5754,5083, 5086, 5056,5652, 5154, 5254, 5454 ecc. | Lega di alluminio con magnesio come principale elemento legante |
6 | 6061,6062,6083 ecc. | Lega di alluminio con silocone e magnesio come principale elemento di lega, utilizzata principalmente per porte, telai di finestre, radiatori, coperture di automobili, custodie per cellulari, ecc. |
7 | 7A01,7A04,7005,7050,7075 ecc. | Lega di alluminio con zinco come principale elemento di lega, utilizzata principalmente nell'industria aeronautica |
8 | 8011,8079 ecc. | Foglio di alluminio |
Tipo | Composizione chimica Per diverse leghe | |||||||||
E | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Di | altro | Al | |
1060 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,03 | 0,03 | ------ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ≥99,60 |
1100 | 0,95 | 0,05-0,4 | 0,05 | ------ | ------ | 0,1 | ------ | 0,02 | ≥99,00 | |
1050 | 0,25 | 0.4 | 0,05 | |||||||
Il nostro contatto
Spedisci ora