Striscia/bobina in alluminio spazzolato argento 2048/2324/2006/2038/2419 di alta qualità
Panoramica Descrizione del prodotto 2048/2324/2006/2038/2419 Striscia/bobina in alluminio spazzolato argento di alta qua
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2048 2324 2006 2038 2419 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Lega | Non legato |
Bordo | Bordo tagliato con bordo fresato |
Termine di pagamento | T/T (deposito del 30% + saldo del 70%) |
MOQ | 1 tonnellata |
Campione | Supporto |
Certificato | Mtc, CE3.1, TUV.ecc |
Termine di prezzo | Fob, CIF, CFR, EXW, DAP.ecc |
Parola chiave | Piastra in acciaio inossidabile |
nome del prodotto | Piastra in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione marittima |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | DAPU METALLO |
Origine | Lianyungang, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Striscia/bobina in alluminio spazzolato argento 2048/2324/2006/2038/2419 di alta qualità
nome del prodotto | 2048 2324 2006 2038 2419 Striscia di alluminio spazzolato argento con alta qualità |
Materiale | 1 Serie: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ecc.2 Serie: 2024 2030 ecc.3 Serie: 3003 3005 3104 3105 ecc. 5 Serie: 5005 5052 5054 5056 5083 5086 5154 5182 5 754 ecc.6 Serie: 6060 6061 6063 ecc.7 Serie: 7005 7050 7075 7475 ecc. Serie 8: 8006 8011 8079 ecc. |
Dimensioni personalizzate | La dimensione può essere prodotta secondo le esigenze del cliente |
Spessore (mm) | 0.2-8.0/personalizzato |
Larghezza (mm) | 20-2300/personalizzato |
Il nostro contatto
Spedisci ora