Bobina alluminata Dx51d + as/Hot DIP in alluminio e silicio
Informazioni sul prodotto Visualizzazione del prodotto Processo Applicazione Componenti ad alta temperatura come pale di
Descrizione
Informazioni basilari.
Bordo | Bordo a fessura |
Azione | Azione |
Lunghezza | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o come richiesto |
Spessore | 0,5-200 mm |
Termine di pagamento | Tt, L/C, Western Union, ecc |
MOQ | 1 tonnellata |
Termine di prezzo | Franco fabbrica, Fob, CNF, CFR, ecc |
Grado | Serie 1000 |
Colore | Argento |
Servizio di elaborazione | Piegatura, svolgitura, saldatura, punzonatura |
Tolleranza | ±1% |
Temperare | O-H112 |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio generale di spedizione |
Specifica | Tutto. Requisiti del cliente |
Marchio | RIGANG |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 25000 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Informazioni sul prodotto
Standard | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006, ecc | |
Materiale | Serie 1: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 ecc.2 Serie: 2024 2030 ecc. Serie 3: 3003 3005 3104 3105 ecc. Serie 5: 5005 5052 5054 5056 5083 5086 5154 5182 5754 ecc. Serie 6: 6060 6061 6063 ecc. Serie 7: 7005 7050 7075 7475 ecc. Serie 8: 8006 8011 8079 ecc. | |
Misurare | Spessore | 0,5-200 mm |
Larghezza | ||
5 TON:Can be negotiablebrCompany Information/p>
Il nostro contatto
Spedisci ora