ASTM ASME Standard 2011/2034/2A12/2014 Piastra/foglio di alluminio spazzolato argento
Panoramica Descrizione del prodotto ASTM ASME Standard 2011/2034/2A12/2014 Piastra/foglio di alluminio spazzolato argent
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 2011/2034/2A12/2014 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Lega | Non legato |
Bordo | Bordo tagliato con bordo fresato |
Termine di pagamento | T/T (deposito del 30% + saldo del 70%) |
MOQ | 1 tonnellata |
Campione | Supporto |
Certificato | Mtc, CE3.1, TUV.ecc |
Termine di prezzo | Fob, CIF, CFR, EXW, DAP.ecc |
nome del prodotto | Piastra in acciaio inossidabile |
Parola chiave | Piastra in acciaio inossidabile |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per la navigazione marittima |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | DAPU METALLO |
Origine | Lianyungang, Cina |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
ASTM ASME Standard 2011/2034/2A12/2014 Piastra/foglio in alluminio spazzolato argento
nome del prodotto | ASTM ASME Standard 2011 2034 2A12 2014 Piastra in alluminio spazzolato argento |
Standard | AISI/ASTM/SUS/JIS/DIN/TUV/BV/ecc. |
Materiale | Serie 1000, serie 2000, serie 3000, serie 4000, serie 5000, serie 6000, serie 7000, ecc. |
Spessore (mm) | 0,14 mm-8,0 mm, secondo le vostre esigenze. |
Prossimo: Corrosione lucida di vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora