Vendita calda 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 Laminato a freddo/laminato a caldo Spazzolato/Lucido/Superficie a specchio Alluminio anodizzato/Bobina in alluminio
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale I nostri vantaggi Imballaggio e spedizione Domande frequenti D: Se
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1050 1060 1070 1100 1145 1199 1350 |
Trattamento della superficie | Lucidato |
Lega | Lega |
Lunghezza | o Obbligatorio |
Termine di prezzo | CIF CFR Fob Franco Fabbrica |
Tolleranza | 1% |
Metodo di ispezione | Può essere ispezionato da un'agenzia di test di terze parti B |
Servizio di elaborazione | Saldatura, Punzonatura, Taglio, Piegatura, Sbobinatura |
Larghezza | 100-1500 mm o come richiesto |
Pagamento | 30%T/T |
Spessore | 0,25-3,0 mm o come richiesto |
Tempi di consegna | 7-14 giorni |
MOQ | 1 tonnellata |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard di esportazione marittima o come richiesto |
Specifica | come richiesto |
Origine | Cina |
Codice SA | 7606920000 |
Capacità produttiva | 250000 Ton/Anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoDimensioni standard della bobina in alluminio | larghezza 1000mm/1250mm/1500mm/2500mm La lunghezza può essere personalizzata |
Dimensioni standard della piastra in alluminio | 1000 mm*2000 mm/1250 mm*2500 mm/1500 mm*3000 mm/2000 mm*6000 mm |
Il nostro contatto
Spedisci ora